Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/643
Título : | Investigación de los efectos impositivos en el tratamiento contable entre la base NIIF y la base fiscal con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF en el Ecuador |
Autor : | Naranjo Guevara, Jorge Enrique Dávila, Luis (dir) |
Palabras clave : | Estados Financieros Impuesto Sobre la Renta Exención de Impuestos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Naranjo Guevara, Jorge Enrique (2014). Investigación de los efectos impositivos en el tratamiento contable entre la base NIIF y la base fiscal con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF en el Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 148 p. |
Resumen : | Ofrece ésta investigación que en el Ecuador con la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera, los entes económicos presentan los estados financieros en un lenguaje estándar a los usuarios, dentro de las NIIF, tenemos la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, la misma que su aplicación corresponde al pago del Impuesto a la Renta, donde exige proceder a reconocer transacciones de Impuesto diferido que pueden ser de activo o de pasivo dependiendo de la actividad donde se desenvuelve el ente económico, que por su aplicación la entidad de Control SRI, considera que va a tener una disminución en su recaudación fiscal. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/643 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27816.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.