Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/643
Title: | Investigación de los efectos impositivos en el tratamiento contable entre la base NIIF y la base fiscal con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF en el Ecuador |
Authors: | Naranjo Guevara, Jorge Enrique Dávila, Luis (dir) |
Keywords: | Estados Financieros Impuesto Sobre la Renta Exención de Impuestos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Naranjo Guevara, Jorge Enrique (2014). Investigación de los efectos impositivos en el tratamiento contable entre la base NIIF y la base fiscal con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF en el Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 148 p. |
Abstract: | Ofrece ésta investigación que en el Ecuador con la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera, los entes económicos presentan los estados financieros en un lenguaje estándar a los usuarios, dentro de las NIIF, tenemos la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, la misma que su aplicación corresponde al pago del Impuesto a la Renta, donde exige proceder a reconocer transacciones de Impuesto diferido que pueden ser de activo o de pasivo dependiendo de la actividad donde se desenvuelve el ente económico, que por su aplicación la entidad de Control SRI, considera que va a tener una disminución en su recaudación fiscal. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/643 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27816.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.