Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/632
Title: | Las finanzas corporativas, aplicadas a la correcta administración de empresas |
Authors: | Cuadrado Silva, Amilkar Edmundo Gortaire, Danilo (dir) |
Keywords: | Compañías - Finanzas Indicadores Económicos Administración de Empresas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Cuadrado Silva, Amilkar Edmundo (2016). Las finanzas corporativas, aplicadas a la correcta administración de empresas. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 133 p. |
Abstract: | Expone que las finanzas corporativas contribuyen a una correcta administración de empresas, ya que, las finanzas permiten conocer la situación real de la empresa, orientándose a maximizar el valor de la misma, minimizar los costos, optimizar los recursos disponibles, estableciendo una adecuada estructura empresarial, acorde a las necesidades que cada organización experimente. Conlleva decisiones de inversión, financiamiento, de dividendos y directivas, contribuyendo así a una adecuada toma de decisiones. A través de la correcta aplicación de las Finanzas se favorece una adecuada administración, en función de la situación real de la empresa, para lo cual se calculas diversos indicadores financieros, que permiten identificar posibles falencias, y consecuentemente incrementar la productividad organizacional y su posicionamiento en el mercado. Uno de los factores relevantes es el apalancamiento financiero, que, al ser usado de forma adecuada y equilibrada con la estructura financiera de la empresa, puede contribuir positivamente en la obtención de fondos necesarios para llevar a cabo operaciones o inversiones. Además, facilita la comprensión y entendimiento de la organización en conjunto, la importancia de manipular información tanto interna como externa para evaluar el desempeño, la productividad, los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad organizacional. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/632 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27827.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.