Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hungría Acuña, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Meléndez, Jesús (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T00:13:11Z | - |
dc.date.available | 2022-06-11T00:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Hungría Acuña, José Andrés (2018). Estudio técnico para la implementación de un laboratorio hidráulico para sistemas de aguas lluvias y servidas en la ciudad de Guayaquil - Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 163 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27861 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/604 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata de los riesgos asociados al sector de la construcción tales como el hecho de estar propensos a sufrir daños por el clima y desgaste de las tuberías de las redes de agua potable y aguas servidas, se crearon sistemas de inspección robotizados. En la actualidad en la ciudad de Guayaquil, por instrucción de Interagua; entidad que administra el sistema de agua, con el objeto de realizar verificación a las tuberías de sistemas de aguas lluvias y servidas, y aprobar la instalación de los nuevos, se aprobó el uso de inspección con equipos de circuitos cerrados de televisión. El proyecto revisa la factibilidad técnica y financiera del estudio de implementación, utilizando herramientas estratégicas globales como el diamante de Porter, y los estudios de competencias analizados por dicho autor, así como la evaluación financiera económica en términos de inversión y tasa interna de retorno, a la vez, toma en consideración la capacidad inicial del proyecto, y el flujo de actividades que involucran los servicios propuestos que se proponen implementar en un mercado activo determinado e identificado en la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Aguas Residuales | es_ES |
dc.subject | Lluvias | es_ES |
dc.title | Estudio técnico para la implementación de un laboratorio hidráulico para sistemas de aguas lluvias y servidas en la ciudad de Guayaquil - Ecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27861.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.