Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/597
Title: | Análisis de la influencia del trabajo rotativo nocturno en la salud de los trabajadores de la empresa Botrosa (Planta-Urokos) en el cantón Quinindé, en el período mayo 2016 - mayo 2019 |
Authors: | Tito Velásquez, Adriano Ismael Palacios, Kevin (dir) |
Keywords: | Salud ocupacional Trabajo Nocturno Ritmos Circadianos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Quito : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Tito Velásquez, Adriano Ismael (2019). Análisis de la influencia del trabajo rotativo nocturno en la salud de los trabajadores de la empresa Botrosa (Planta-Urokos) en el cantón Quinindé, en el período mayo 2016 - mayo 2019. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 20 p. |
Abstract: | Ofrece analizar la influencia que tiene el turno rotativo nocturno, en la salud de los trabajadores que laboran en el área de Planta - Urokos de la empresa Botrosa. Investigación realizada en el Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y transversal, la muestra tomada para la investigación fue de 30 trabajadores que laboran en el área de Planta - Urokos de la empresa Botrosa. Se aplicó una encuesta "percepción del trabajo rotativo nocturno", elaborada con base a los objetivos y variables de la investigación. Dentro de los objetivos específicos planteados en el estudio se determinó; identificar el examen de laboratorio (glicemia) más prevalente en los años 2016 al 2019 y se realizó comparación de resultados de laboratorio de glicemia al personal que labora en turnos rotativos nocturnos y personales que labora en el turno de la mañana. Además, se elaboró cuadro comparativo, de resultados de glicemia en un periodo de tiempo de cuatro años (2016- 2019) de los trabajadores laboran en el turno rotativo nocturno. Se determinó la comparación de los resultados de glicemia, del personal evaluado en los exámenes de ingreso (pre ocupacional) con los resultados de los exámenes periódicos (anual) del 2019.Con la finalidad de desarrollar propuestas y planes que ayuden a disminuir la influencia del trabajo rotativo nocturno en la salud de los trabajadores que laboran en la Planta - Urokos de la empresa Botrosa. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/597 |
Appears in Collections: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27868.pdf | 940,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.