Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/568
Title: | Proyecto de implementación de la línea de producto lámpara fluorescente compacta, LFC marca Osram para la distribuidora comercio y representaciones A. Parra Cía Ltda. a nivel del Austro Ecuatoriano |
Authors: | Parra Silva, María José Carvallo, Fabián (dir) |
Keywords: | Análisis de Mercadeo Análisis Económico Lámparas Fluorescentes |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Cuenca: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Parra Silva, María José (2011). Proyecto de implementación de la línea de producto lámpara fluorescente compacta, LFC marca Osram para la distribuidora comercio y representaciones A. Parra Cía. Ltda. a nivel del Austro Ecuatoriano. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 244 p. |
Abstract: | Analiza las variables del entorno externo para el producto lámpara fluorescente compacta; determina la demanda potencial de LFC en el Austro del Ecuador; identifica a los consumidores sus gustos y preferencias; analiza la rentabilidad de la distribución de LFC y los beneficios extras que le brindaría a Comercio y Representaciones A. Parra. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/568 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17507.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.