Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiles Rodríguez, Jeanneth Paola | - |
dc.contributor.author | González, Luis (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:51:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T15:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Chiles Rodríguez, Jeanneth Paola (2020). Prevalencia de hipoacusia laboral en trabajadores expuestos a ruido por instrumentos musicales en el Municipio de Ibarra en el 2017 - 2018. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 13 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27926 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/508 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata sobre la hipoacusia en músicos del Municipio de Ibarra,son 30 músicos que integran la banda y orquesta municipal. Es una investigación no experimental descriptiva transversal de tipo observacional, en donde se analizan datos de variables recopilados en un período de tiempo sobre una población predefinida. Se determinó una prevalencia del 43 % de hipoacusia en sus diferentes categorías, dicha variable es directamente proporcional con la edad, debido a que 8 músicos que oscilan entre los 52 a 63 años presentan hipoacusia en un 100%. Esto manifiesta una significación estadística con una probabilidad p?0,0, Chi Cuadrado de 13.28. Se encontró que los músicos que laboran de 18 a 35 años presentan hipoacusias moderadas y graves, esto corrobora la hipótesis de que a mayor tiempo de exposición mayor será la afectación auditiva del músico. Con estos resultados se emite recomendaciones en cuanto a la adecuación del puesto de trabajo para prevenir el daño auditivo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Hipoacusia | es_ES |
dc.subject | Música | es_ES |
dc.subject | Ruido laboral | es_ES |
dc.title | Prevalencia de hipoacusia laboral en trabajadores expuestos a ruido por instrumentos musicales en el Municipio de Ibarra en el 2017 - 2018 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27926.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.