Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/498
Title: | Análisis de portafolio de inversión de grupo Mena, como inducción para la ampliación y crecimiento del mismo |
Authors: | Mena Cajo, Oswaldo De Jesús Cobos, David (dir) |
Keywords: | Negocios Pequeña y Mediana Empresa Inversiones |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Mena Cajo, Oswaldo De Jesús (2013). Análisis de portafolio de inversión de grupo Mena, como inducción para la ampliación y crecimiento del mismo. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 122 p. |
Abstract: | Abarca un análisis de la situación que enfrenta las PYMES que buscan extender sus líneas de negocio, pero no cuentan con las herramientas necesarias para identificar con mayor objetividad que les resulta un mayor beneficio como empresa y según su situación actual. Este trabajo se enfoca mayormente en cálculos financieros, pero para identificar la mejor inversión a realizar, se realizó un análisis estratégico de la situación de la empresa. Se presentan los cálculos realizados con sus respectivas premisas para mantener la congruencia a medida que se avanzaba en el análisis. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/498 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17528.pdf | 8,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.