Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallardo Moreno, Carol Valeria | - |
dc.contributor.author | Ramírez Arauz, Yorgi (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T23:42:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T23:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gallardo Moreno, Carol Valeria (2019). Análisis y evaluación de 1,800 metros de playa de la comuna Atravezado /Libertador Bolívar, para el inicio del proceso de certificación de la norma técnica ecuatoriana NTE 2631-2012 playas sostenibles del Ecuador. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 139 p. | es_ES |
dc.identifier.other | DC19125 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/481 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2631-2012 playas sostenibles del Ecuador es una certificación que nació en el año 2012 y fue avalada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, pero que desde el año 2006 venía siendo trabajada entre el Programa de Manejo de Recursos Costero (PMRC), Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Ministerio de Ambiente (MAE) para que exista un desarrollo sustentable en las playas del litoral ecuatoriano. De las poblaciones rurales mencionadas por el PMRC y MINTUR como seleccionadas para obtener el sello Destino Azul, sólo la Comuna Atravezado Libertador Bolívar es la que ha realizado avances sobre la planificación, ordenamiento y organización de su zona de playa y las actividades que se llevan a cabo en esta área. Las entrevistas, revisión de bibliografía, así como ciertas normas o certificaciones turísticas de playas de otros países y sus experiencias han permitido que al evaluar la playa de Libertador Bolívar se demuestre el gran esfuerzo que han realizado sus comuneros para desarrollar esta playa para el bien de sus pobladores y turistas en general. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Normas Técnicas | es_ES |
dc.subject | Playas | es_ES |
dc.subject | Certificación | es_ES |
dc.title | Análisis y evaluación de 1,800 metros de playa de la comuna Atravezado /Libertador Bolívar, para el inicio del proceso de certificación de la norma técnica ecuatoriana NTE 2631-2012 playas sostenibles del Ecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDC-UPAC-19125.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.