Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/453
Title: | Un análisis de las variables que se pueden utilizar para juzgar las acciones de las empresas punto com cuando son introducidas a la bolsa de valores |
Authors: | Párraga Córdova, Simón Bolívar Macquet, Mónica (dir) |
Keywords: | Empresas Bolsa de Valores Mercadeo en Internet |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Párraga Córdova, Simón Bolívar (2013). Un análisis de las variables que se pueden utilizar para juzgar las acciones de las empresas punto com cuando son introducidas a la bolsa de valores. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 57 p. |
Abstract: | Expone un alto y rápido retorno sobre la inversión que trae sus consecuencias, sobre todo en un mercado donde la perspectiva del consumidor cambia mucho más rápido que lo habitual, por lo tanto, la valoración de estas compañías puede disminuir con mucha más prisa que la velocidad con la que llego a la cima. Este trabajo tiene como objetivo encontrar nuevas variables, donde los inversores puedan sustentarse para juzgar el precio de la Oferta Inicial al Público (OPI) de una empresa punto-com en su entrada inicial. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/453 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17544.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.