Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Engracia, Esther Alison | - |
dc.contributor.author | Soto, Ingrid (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T00:49:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T00:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vera Engracia, Esther Alison (2021). Mejora del proceso de inventario de producción en una empacadora de camarón de la ciudad de Guayaquil. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 82 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27965 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/425 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | La derivación del control interno es la falta de medidas y reglas que permitan a la empresa evaluar el potencial de sus operaciones y actividades diarias, estas medidas y reglas pueden ser descubiertas de manera oportuna, y esto no obstaculiza la realización de las metas y la realización de los objetivos. Puede prevenir y proteger sus recursos materiales y financieros aplicando métodos para prevenir fraudes y errores en el menor tiempo posible. La mayoría de los problemas de las empresas modernas corresponden al inventario que dan los indicadores de liquidez y rentabilidad, por lo que se analizará la empacadora SHRIMP FOODS CA porque en 2016, por falta de control y políticas contables, la empacadora no presentó indicadores favorables. El método utilizado en la investigación es descriptivo y cuantitativo. Se utiliza tecnología de entrevista. La observación del proceso muestra que no hay productos disponibles para satisfacer a los clientes, no hay inventario de productos disponibles, lo que reduce en gran medida los pedidos, comenzando a pesar de la falta de transparencia y liquidez. Pero los clientes y empleados aún están insatisfechos; la falta de control de inventario afecta la producción de SHRIMP FOODS CA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Empacadora | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.title | Mejora del proceso de inventario de producción en una empacadora de camarón de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27965.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.