Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/409
Título : | Planta de lastre para Buques de Tráfico Marítimo Internacional |
Autor : | Núñez Arellano, Laura Magdalena Gutierrez, Leo (dir) |
Palabras clave : | Agua de Lastre Diversidad Biológica Transporte fluvial |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Núñez Arellano, Laura Magdalena (2021). Planta de lastre para Buques de Tráfico Marítimo Internacional. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 28 p. |
Resumen : | El proceso de intercambio comercial a gran escala de productos en la actualidad se lo realiza a nivel marítimo, por su bajo costo en comparación con otras formas de realizar comercio, generando que el transporte fluvial desplace más de 10 mil millones de toneladas de agua lastre cada año, proceso necesario que deben realizar los barcos para mantenerse a flote con normalidad, de allí nace una problemática de afectación a la biodiversidad marítima de los puertos donde los barcos descargan el agua lastre. Este trabajo de investigación tiene como objetivo proveer de información científica sobre los diferentes tratamientos que se realiza en las plantas de tratamiento de los buques de tráfico marítimo internacional para el agua de lastre, información necesaria para que las personas inmersas en esta temática puedan contar con información específica para que conozcan cuales de los procesos de tratamiento para el agua de lastre es el más adecuado y el que genera un menor impacto al ecosistema marítimo, revisión que permitió determinar la existencia de dos sistemas de tratamiento para el agua de lastre que se caracterizan por ser amigables con el ambiente, fáciles de operar, garantizan el adecuado tratamiento del agua lastre, costos accesibles de operación e implementación y que cumplen con todos los requerimientos que la OMI exige y son: el Sistema PureBallast y el Erma First Bwst, investigación que se sustenta en una revisión sistemática de contenidos de artículos específicos a la temática de los últimos 10 años de las plataformas Latindex, Google Académico y Scielo, utilizando las palabras claves: Agua de Lastre, transporte fluvial, Diversidad Biológica |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/409 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Marítima y Portuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEMA_UPAC_27976.pdf | 890,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.