Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/235
Title: | Análisis del marco jurídico vigente para favorecer la movilidad alternativa de personas en el cantón Cuenca. |
Authors: | Valdiviezo Martínez, Augusta Priscila Jiménez, Paul (dir) |
Keywords: | Bicicletas Ciclovía Transporte Urbano |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Cuenca: Universidad Del Pacifico |
Citation: | Valdiviezo Martínez, Augusta Priscila (2013). Análisis del marco jurídico vigente para favorecer la movilidad alternativa de personas en el cantón Cuenca. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Cuenca. 62 p. |
Abstract: | Describe la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad de más importancia del Ecuador y declarada como Patrimonio Cultural de la humanidad, por sus calles circula 1 vehículo por cada 4 habitantes, el crecimiento anual poblacional es de un 2% en relación al crecimiento al parque automotor que es de 11.5%. Así, la relación de usuarios por vehículo en el Centro Histórico es de 10 vehículos por cada 10 u 11 habitantes. Por lo que se observa la necesidad urgente de crear un proyecto que sociabilice a las personas en el uso del transporte no motorizado. Con el uso de la bicicleta, se beneficia en general toda la población y haciendo cumplir lo que consagra la Constitución de la República del Ecuador referente al buen vivir, la salud, al tiempo libre, la contaminación ambiental y la transformación de las ciudades en amigables. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/235 |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDC-UPAC-19076.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.