Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/228
Title: | Investigación del Potencial Impacto Económico de la Migración entre Ecuador y Alemania y las Decisiones Políticas que se Toman entre Estos Dos Países |
Authors: | Salazar Zúñiga, María Isabel Avila, Luisa (dir) |
Keywords: | Población - Estadísticas Economía del Trabajo Migración Humana |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Salazar Zúñiga, María Isabel (2015). Investigación del Potencial Impacto Económico de la Migración entre Ecuador y Alemania y las Decisiones Políticas que se Toman entre Estos Dos Países. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 54 p. |
Abstract: | En Alemania hay poca población migrante ecuatoriana pero con alto nivel de educación y muy cualificada. Por ende, el monto del envío de remesas percápita es más alta en términos relativos. Existe una estabilidad en los envíos de remesas de Alemania a Ecuador y son independientes del número de habitantes ecuatorianos en Alemania. Para mejorar el envío de remesas desde Alemania a Ecuador es clave la reimportación de las personas cualificadas, y además de los estudiantes que aportarán con sus conocimientos e ideas innovadoras al país. Para eso se debería crear una bolsa de trabajo en empresas nacionales para estudiantes y así también motivar su retorno. Como otra estrategia se debería incentivar la afluencia de remesas con programas de ayuda para ahorro e inversión. Además, se podría mejorar la cadena de envío de remesas regularizando costos y acortando intermediarios y procesos. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/228 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17646.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.