Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñafiel Cruz, Stalin Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T13:13:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T13:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Peñafiel Cruz, Stalin Rigoberto (2022). Diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional para el mejoramiento del desempeño en el área de producción de la avícola San Isidro. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 78 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO28012 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/182 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Los accidentes de trabajo, el estrés, las largas horas de trabajos y las enfermedades relacionadas causan 374 millones de muertes al año representando un gran costo en salud y repercusiones en las familias y los trabajos, de modo que en el mundo 7.500 personas mueren cada día por las condiciones de trabajo inseguras e insalubres, lo que representa del 5-7% de las muertes a nivel mundial. Este trabajo se realizó en AVISID S.A., una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos avícolas, específicamente en el área de faenamiento. Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar el cumplimiento de normativa de Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño de los colaboradores del área de producción de la Avícola San Isidro Provincia del Guayas. Se realizaron encuestas y fichas de observación para identificar aspectos relacionados a la Seguridad en el trabajo. Como principales resultados se obtuvieron que la mayoría de personas que trabajan en este departamento son hombres (82,3%) y pasan mucho tiempo de pie en su sitio de trabajo (48,2%) y cerca del 80% realizan actividades que requieren esfuerzo físico. En el periodo indicado se presentaron 5 empleados con enfermedades laborales y 11 accidentes en el trabajo. Se identificaron como principales factores de riesgo posturas que producen dolor o cansancio, cargas pesadas y movimientos físicos repetitivos (36%, 38% y 39% respectivamente. Las situaciones de riesgo con mayor promedio fueron. superficies deslizantes 8,11±0,78; instrumentos de trabajo peligroso (7,22±1,09); posturas forzadas (8,22±1,09), trabajo monótono y repetitivo (8,33±1,12). La disminución del riesgo de accidentes y enfermedades debe ser parte prioridad para la Alta Gerencia y los colaboradores de AVISID S.A. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Accidentes laborales | es_ES |
dc.subject | Salud Ocupacional | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional para el mejoramiento del desempeño en el área de producción de la avícola San Isidro | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_28012.pdf | 825,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.