Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/177
Title: | La ventanilla única ecuatoriana (VUE) vs. La ventanilla única de comercio exterior (VUCE): análisis de la herramienta idónea de comercio exterior para el Ecuador |
Authors: | Quinteros Freire, Miryan Stefannie Paz Muñoz, María |
Keywords: | Territorio aduanero Unidades de carga Declaración aduanera |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Quinteros Freire, Miryan Stefannie (2022). La ventanilla única ecuatoriana (VUE) vs. La ventanilla única de comercio exterior (VUCE): análisis de la herramienta idónea de comercio exterior para el Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 53 p. |
Abstract: | El Ecuapass, implementado en el 2012, constituye el sistema aduanero ecuatoriano, mediante el cual los OCEs 1 pueden realizar todas las operaciones tanto para la importación como para la exportación dentro de los módulos que conforman dicho aplicativo, se ubica como pilar fundamental, la VUE 2, mediante la cual los operadores gestionan los documentos y demás requisitos necesarios para el despacho de las mercancías. De manera que a lo largo de todo este tiempo se ha venido haciendo a esta herramienta electrónica varias mejoras, e inclusive cambios para una mejor administración y operación, que han permitido lograr una optimización e integración de los procesos. Sin embargo, los requisitos de las distintas operaciones relacionadas al comercio exterior siguen siendo engorrosos, principalmente por requerir aun, la presentación en forma física y en distintas entidades públicas y privadas, una serie de información y documentos. Siendo esto lo que provoca demoras injustificadas en los procedimientos, trámites burocráticos, tiempos elevados y por ende costos excesivos al momento de embarcar o nacionalizar. Es así, que resulta necesario un cambio radical respecto de la manera en la cual se gestionan dichos requerimientos de las diferentes operaciones, a fin de promover la digitalización en el sector comercial, el no envío de documentos físicos y evitar en lo posible la movilización de personas, para lograr abreviar, homologar y automatizar los procesos de gestión, eliminar trámites innecesarios, y de esta forma disminuir tiempos y reducir costos. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/177 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Marítima y Portuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEMA_UPAC_28018.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.