Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/168
Title: | Estudio de mercado para el análisis del comportamiento del consumidor respecto a la compra y consumo de multivitamínicos en el distrito Metropolitano de Quito |
Authors: | Salinas Contreras, Ximena Maritza Moncayo Munive, Christian Andrés Stiegwardt, Raúl (dir) |
Keywords: | Multivitamínicos Consumidor Factores |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Quito: Universidad Del Pacífico |
Citation: | Salinas Contreras, Ximena Maritza/ Moncayo Munive, Christian Andrés (2020). Estudio de mercado para el análisis del comportamiento del consumidor respecto a la compra y consumo de multivitamínicos en el distrito Metropolitano de Quito. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 99 p. |
Abstract: | Ofrece determinar el comportamiento del consumidor respecto a la compra y consumo de multivitamínicos en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2019, mediante un estudio de mercado, para la identificación de los factores existentes que inciden en la decisión del consumidor. Para ello se procedió a diagnosticar el sector de los multivitamínicos mediante un análisis situacional de mercado para la definición de los criterios a investigar en los compradores y consumidores y respecto a las marcas existentes. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/168 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17733.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.