Please use this identifier to cite or link to this item:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/109
Title: | Análisis de la competitividad del Puerto Marítimo de Guayaquil con los Puertos Marítimos de la Región del Pacífico Sur |
Authors: | Berruz Monar, Leopoldo Javier Mazón, Rubén (dir) |
Keywords: | Puertos Comercio Exterior Guayaquil |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citation: | Berruz Monar, Leopoldo Javier (2017). Análisis de la competitividad del Puerto Marítimo de Guayaquil con los Puertos Marítimos de la Región del Pacífico Sur . Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 95 p. |
Abstract: | El Puerto Marítimo de Guayaquil es el principal factor de la economía de la ciudad y el país debido al gran volumen de carga que maneja. El acceso al puerto se realiza a través de un canal de navegación que es un brazo de mar natural que conecta al Golfo con las terminales marítimas, tanto al puerto Libertador Simón Bolívar como los puertos privados. El canal de acceso es una herramienta importante en el comercio exterior ecuatoriano, el Puerto Marítimo de Guayaquil y los terminales privados constituyen el motor de la economía del país, razón suficiente para que las Autoridades correspondientes enfoquen todos sus mejores esfuerzos por mantenerlo a la par de las exigencias mundiales. A pesar de las grandes ventajas que posee el Puerto Marítimo de Guayaquil, es difícil fomentar el desarrollo económico del país a través del incremento del comercio exterior por el difícil acceso de los barcos de mayor calado, y además no permite tener mayor competitividad en relación a otros puertos internacionales ubicados en la costa del Pacífico,tales como Puerto Callao en Perú y el Puerto de Arica en Chile. El Puerto Marítimo de Guayaquil posee múltiples ventajas frente a sus similares nacionales, pues posee infraestructura y servicios que la convierten en uno de los puertos más idóneos para la recepción de mercadería, sin embargo, su nivel de competitividad desciende al momento de compararlo con los puertos de otros países debido a su poca capacidad para recibir barcos de mayor calado. |
Description: | A TEXTO COMPLETO |
URI: | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/109 |
Appears in Collections: | Administración y Desarrollo Portuario |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21051.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.