Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/451
Título : | Estudio de factores de riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa minera del cantón Portovelo, 2018 |
Autor : | Morocho Matamoros, Rosa Odalia Cordero, Silvia (dir) |
Palabras clave : | Riesgos Psicosociales Trabajadores Minería |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil : Universidad Del Pacífico |
Citación : | Morocho Matamoros, Rosa Odalia (2021). Estudio de factores de riesgos psicosociales que afectan el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa minera del cantón Portovelo, 2018. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil 92 p. |
Resumen : | La presente investigación se enfoca en realizar el estudio de los factores psicosociales que afectan el desempeño en los trabajadores de la empresa minera del cantón Portovelo. La misma tuvo como objetivo elaborar una propuesta organizacional según lo establecido por la salud ocupacional en el sector minero, para minimizar los factores de riesgos psicosociales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. El enfoque de la investigación fue cuali-cuantitativo, descriptivo exploratorio, de corte transversal, la población de estudio se constituyó por 115 trabajadores, la muestra se determinó mediante método probabilístico internacional. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/451 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27955.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.