Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armijos Medina, Ximena Nathaly | - |
dc.contributor.author | Palacios Moreno, Mario, Dir. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T13:22:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T13:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Armijos Medina, Ximena Nathaly. (2025). Proyectos colaborativos de bajo costo que aportan a la sostenibilidad desde las playas Latinoamericanas. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/996 | - |
dc.description.abstract | El capítulo presenta desde, el Ecuador, los aportes al cumplimiento de algunas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): el 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, el 12 sobre producción y consumo sostenibles y el 14 sobre vida marina, con base en la realización de actividades y proyectos colaborativos de bajo costo (PCBC), propuestos por la Red Proplayas. Estos se desarrollaron con participación de nodos académicos, empresariales y de la sociedad civil integrantes de Proplayas, de varios países latinoamericanos. Se presentan los resultados finales y parciales de los proyectos sobre: 1. Aportes a la validación de una metodología para la medición de residuos sólidos en playas turísticas de Latinoamérica, realizado del 2019 al 2022; 2. identificación de aplicaciones para dispositivos móviles disponibles para descarga libre en la región y relacionadas con las playas, en el 2020; 3. determinación de posibles cambios en los ecosistemas de playas turísticas sin presencia humana, con motivo del cierre por la Covid19, de 2020 al 2021, y 4. el proyecto de ciencia ciudadana sobre gestión de colillas en playas turísticas. Finalmente, se presentan algunas proyecciones de estas actividades colaborativas y algunos reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos con su ejecución por sus aportes al logro de los ODS. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Playas Latinoamericanas | es_ES |
dc.subject | Red Proplayas | es_ES |
dc.subject | Residuos solidos | es_ES |
dc.title | Proyectos colaborativos de bajo costo que aportan a la sostenibilidad desde las playas Latinoamericanas. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio Exterior y Transporte Marítimo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21070.pdf | Texto completo | 824,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.