Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/98
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Ramírez, Tatiana Carolina | - |
dc.contributor.author | Suárez Urrea, Nicolás Andrés | - |
dc.contributor.author | Palacios, Mario (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T23:51:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T23:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Ramírez, Tatiana Carolina / Suárez Urrea, Nicolás Andrés (2016). Estudio sobre la conveniencia para el Ecuador de adherirse al convenio internacional para la gestión y control del agua de lastre y sedimento de los buques, 2004. Facultad de Mar y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 134 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MM21044 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/98 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Exponen que el agua de lastre es absolutamente esencial para la operación segura y eficiente de los buques modernos, proporcionando balance o estabilidad a aquellos que navegan con sus bodegas o tanques de carga vacíos. Actualmente la industria naviera transporta más del 80% de las cargas del mundo y transfiere internacionalmente un aproximado de 3 a 5 billones de toneladas de agua de lastre cada año. La introducción de especies marinas invasoras perjudica la biosfera de la línea de costa continental e insular, afectando la micro biota de las especies nativas, sobre todo porque ciertas especies invasoras se vuelven resistentes a los cambios que sufren y al llegar a nuestras costas se convierten en especies depredadoras, perturbando a las especies autóctonas. A diferencia de otras formas de contaminación marina, tales como derrames de hidrocarburos donde se pueden tomar medidas de mitigación y de las cuales el medio ambiente se puede recuperar, los impactos de especies marinas invasoras son generalmente irreversibles. La inmersión de este tema como tesis, desde nuestro punto de vista académico, tiene como finalidad el Asesoramiento a las Instituciones Gubernamentales del Ecuador para que, conforme a la nueva convención y sus directrices, vayan adquiriendo acorde a la evolución de los procesos, un mejor entendimiento de este problema global y sus posibles soluciones viables. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Transporte acuático | es_ES |
dc.subject | Contaminación marina | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.title | Estudio sobre la conveniencia para el Ecuador de adherirse al convenio internacional para la gestión y control del agua de lastre y sedimento de los buques, 2004 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración y Desarrollo Portuario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMMA_UPAC_21044.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.