Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Cárdenas, Erica Sofía | - |
dc.contributor.author | Sáenz Herdoíza, Jaime David | - |
dc.contributor.author | Abad, Fabián (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T14:27:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T14:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Cárdenas, Erica Sofía / Sáenz Herdoíza, Jaime David (2010). Evaluación Powermap. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 178 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17446 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/749 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone un sistema de información comercial geo referenciada de locales comerciales, con actualización periódica que permite gestionar una base de datos de más de seis mil registros desde la perspectiva de su distribución física y características en Quito, Guayaquil y Cuenca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Negocios | es_ES |
dc.subject | Análisis de Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
dc.title | Evaluación Powermap | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17446.pdf | A TEXTO COMPLETO | 7,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.