Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roca Bahamonde, Pamela | - |
dc.contributor.author | Reinoso, Carlos (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T17:20:43Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T17:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Roca Bahamonde, Pamela (2012). Estrategias para elevar y fortalecer el consumo de servicio de valor agregado de la compañía Claro. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 76 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17490 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/715 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Abarca la importancia de una innovación y mejoras de un servicio de valor agregado, tales como mensajería, internet, voz entre otros, este proyecto se basa en los servicios de valor agregado que actualmente ofrece la compañía de telecomunicaciones Claro. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Estudios de Factibilidad | es_ES |
dc.subject | Valor Agregado | es_ES |
dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
dc.title | Estrategias para elevar y fortalecer el consumo de servicio de valor agregado de la compañía Claro | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17490.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.