Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solórzano Zambrano, Rubén | - |
dc.contributor.author | McMahan, Paul (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T13:37:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T13:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Solórzano Zambrano, Rubén (2007). Proyecto de factibilidad para evaluaciones ambientales por medio de monitoreos técnicos y desarrollo de plan de manejo ambiental. Facultad de Innovación y Desarrollo Tecnológico. UPACIFICO. Guayaquil. 87 p. | es_ES |
dc.identifier.other | GT23009 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/681 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Aplicar Tecnología avanzada en las evaluaciones ambientales a realizarse en la industrias; es decir un monitoreo plasmado en resultados a través de equipos de calibración ambiental (técnicos) para cubrir esa necesidad de las empresas de mantener un buen control de sus emisiones que producen impactos al medio ambiente, y por medio del Plan de Manejo Ambiental como herramienta útil para mejorar la gestión interna de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para evaluaciones ambientales por medio de monitoreos técnicos y desarrollo de plan de manejo ambiental | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión Tecnológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GT_UPAC_23009.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.