Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/662
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palomeque Idrovo, Nancy Eulalia | - |
dc.contributor.author | Cordero, Alex (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T21:05:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T21:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Palomeque Idrovo, Nancy Eulalia (2013). Planeación estratégica una herramienta diferenciadora hacia la optimización de recursos para silver joyería. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Cuenca. 343 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27797 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/662 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece un estudio en cuatro capítulos que permiten identificar claramente la actividad en el que se desenvuelve este negocio así como también formas y alternativas en lo que se refiere a canales de distribución, segmentación del mercado posicionamiento de las joyas para lograr una apropiada captación en el mercado y la evaluación económica financiera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Cuenca : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
dc.subject | Joyerías | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.title | Planeación estratégica una herramienta diferenciadora hacia la optimización de recursos para silver joyería | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27797.pdf | 8,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.