Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Linch, Alex Josué | - |
dc.contributor.author | González, Erick (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T21:31:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T21:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | González Linch, Alex Josué (2016). Plan estratégico para la empresa de E-COMMERCE INTECHMODA con sede en la ciudad de Guayaquil para el período 2016-2021. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 138 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27837 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/624 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El comercio electrónico es un negocio de alto crecimiento en el Ecuador y en el mundo, que necesita ser gestionado estratégicamente debido a la fuerte competencia que existe, especialmente en el área informal. Las empresas dominantes realizan una fuerte inversión en publicidad y utilizan el e-commerce como un canal adicional de ventas, lo cual le brinda seguridad al usuario que compra, ya que dispone de un lugar físico para reclamos o devoluciones. Intechmoda es una pyme con oficinas en Guayaquil, Ecuador, que tiene baja rentabilidad a pesar de sus esfuerzos por ganar participación de mercado. El presenta trabajo presenta un análisis de variables externas como política, economía, cultura, tecnología, industria y competitividad que se estudian mediante el modelo PEST y el modelo de las cinco fuerzas de Porter, y variables internas como marketing, finanzas, gerencia, operaciones, entre otras; Luego de evaluar estos factores se formulan las estrategias mediante matrices cuantitativas. Las principales estrategias formuladas fueron desarrollar una política de devoluciones, adquirir tecnología Paypal, desarrollar una estrategia de marketing digital, buscar proveedores nacionales, diseñar un sistema de control de inventario, crear una base de datos de clientes, definir un direccionamiento estratégico, desarrollar una estrategia RSE y migrar a la facturación electrónica. El proyecto resultó factible financieramente con un VAN de $47,822.97 y un TIR del 796%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.title | Plan estratégico para la empresa de E-COMMERCE INTECHMODA con sede en la ciudad de Guayaquil para el período 2016-2021. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27837.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.