Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Escobar, Sandra Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Sandoval, Gastón (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T14:58:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T14:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Morales Escobar, Sandra Guadalupe (2017). Investigación para la provisión de carne y embutidos importados o nacionales para restaurantes de parrilla de la ciudad de Quito. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 153 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27843 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/618 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece determinar la factibilidad de creación de una empresa proveedora de cárnicos y embutidos cuyo giro del negocio es el mapeo tanto de proveedores de carne como de sus clientes potenciales que serían los restaurantes parrilleros de la ciudad de quito, a fin de identificar al mejor proveedor de carnes en cuanto a precio y calidad ya sea nacional o del extranjero para satisfacer las necesidades de los restaurantes parrilleros de la ciudad de quito que se encuentran registrados en la superintendencia de compañías (sc) siendo el principal, el restaurante T Grill. para tal efecto se aplicó una metodología de carácter cuali - cuantitativo o denominada "mixta" (hernández, 2014), de cuyo resultado se obtuvo un listado de proveedores que cumplan normas de calidad exigidas por los clientes potenciales de la empresa propuesta, a fin de cubrir sus necesidades en cuanto a salubridad y calidad de insumos, considerando que la esencia de la investigación de esta propuesta está en el listado de proveedores. Los resultados revelaron que el crecimiento poblacional del distrito metropolitano de quito, la actividad comercial que posee la ciudad y los hábitos de consumos han generado el crecimiento de restaurantes parrilleros cuya demanda de proveedores es cada vez más constante, a fin de entregar productos de alta calidad a sus consumidores. En tal circunstancia, se ha realizado un estudio técnico para la creación de la empresa en mención la cual consta de aspectos como gestión de procesos y de marketing, así como un último acápite con el estudio financiero, mismo que reveló que el proyecto financieramente es rentable, pues se obtiene un valor actual neto van positivo y el retorno de la inversión en un tiempo razonable inferior a los cinco años para el cual fue programado el proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Proveedores | es_ES |
dc.subject | Comercio Exterior | es_ES |
dc.subject | Mercadeo - Investigaciones | es_ES |
dc.title | Investigación para la provisión de carne y embutidos importados o nacionales para restaurantes de parrilla de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27843.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.