Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrera Fiallos, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Paredes, Wladimir (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T13:51:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T13:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Carrera Fiallos, María Cristina (2012). Investigación sobre el grado de conocimiento y utilización de comercio electrónico bajo la modalidad Business-To-Consumer (b2c) de los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 91 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MBA27854 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/609 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de investigación de mercados, determinar si los habitantes de la zona urbana de la ciudad de Quito conocen y utilizan la modalidad de compra electrónica B2C. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Comercio Electrónico | es_ES |
dc.subject | Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Publicidad en Internet | es_ES |
dc.title | Investigación sobre el grado de conocimiento y utilización de comercio electrónico bajo la modalidad Business-To-Consumer (b2c) de los habitantes del sector urbano de la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MBA_UPAC_27854.pdf | 16,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.