Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anzoátegui Galeno, Pedro Antonio Ramón | - |
dc.contributor.author | González, Luis (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T22:30:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T22:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Anzoátegui Galeno, Pedro Antonio Ramón (2019). Estudio de los factores asociados a lesiones percutáneas con objetos cortopunzantes en el personal sanitario del hospital gineco obstétrico pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Quito, julio-octubre,2019. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 52 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27875 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/590 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo es llevar a cabo una investigación en el personal sanitario expuesto a lesiones percutáneas con objetos cortopunzantes en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi para identificar los factores asociados. Mediante la metodología de la investigación descriptiva, realizada a través de un cuestionario, entrevistas e inspecciones directas. Los resultados reflejaron que no hubo relación estadísticamente significativa entre la actividad profesional y posibilidad de lesión, Chi-cuadrado: ? 2 (5, N=421) = 10,340, p>0,05. No hubo relación estadísticamente significativa entre los años de experiencia profesional y posibilidad de lesión, Chi-cuadrado: ? 2 (2, N=421)=5,325, p>0,05. Los servicios más afectados fueron: Neonatología, Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico. En conclusión, priorizar la prevención en los servicios mencionados, constituir un comité encargado de la prevención, diseñar protocolos institucionales e impartir mayor cantidad de entrenamientos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Trabajadores Sanitarios | es_ES |
dc.subject | Medicina-Aparatos e Instrumentos | es_ES |
dc.subject | Enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.title | Estudio de los factores asociados a lesiones percutáneas con objetos cortopunzantes en el personal sanitario del hospital gineco obstétrico pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Quito, julio-octubre,2019 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27875.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.