Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Leal, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | González, Luis (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T21:06:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T21:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Silva Leal, Juan Carlos (2020). Relación entre el sedentarismo laboral y la aparición de enfermedades cardiovasculares en trabajadores administrativos-financieros de una coordinación de salud del Ecuador 2017. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 14 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27884 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/581 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo cuando se trata de mortalidad global. En el mundo, más de la mitad de los trabajos están en oficinas y se considera un trabajo de bajo riesgo, pero puede considerarse riesgoso para la salud a largo plazo, ya que genera sobrepeso y factores de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares. El objetivo del estudio es determinar la relación entre el sedentarismo laboral y la aparición de enfermedades cardiovasculares en trabajadores administrativos-financieros de una coordinación de salud del ecuador en el 2017. Se basó en un estudio experimental, transversal descriptivo ya que, evalúa algunas características de una población en estudio y describe el comportamiento o estado de las variables. Se demostró que los trabajadores objeto del estudio presentan alteraciones que favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares debido al sedentarismo laboral al que se exponen. De acuerdo a los datos, la mayoría de los trabajadores presentaron actividad física reducida, aumento de índice de masa corporal y aumento de las cifras tensionales. Esto demuestra que aumentar los niveles de actividad física disminuye el índice de masa corporal y las cifras de presión arterial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.subject | Empleos de Oficina | es_ES |
dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
dc.title | Relación entre el sedentarismo laboral y la aparición de enfermedades cardiovasculares en trabajadores administrativos-financieros de una coordinación de salud del Ecuador 2017 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27884.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.