Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larriva Salas, María Eulalia | - |
dc.contributor.author | Cobo León, Alberto Vinicio | - |
dc.contributor.author | Benalcázar, Julio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T15:29:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T15:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Larriva Salas, María Eulalia/ Cobo León, Alberto Vinicio (2011). Mantra Yoga Center. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Cuenca. 147 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17508 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/565 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Mantra Yoga Center presenta estudios que demuestran la factibilidad y el funcionamiento en un profundo análisis financiero. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Cuenca: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Yoga | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.subject | Planificación Empresarial | es_ES |
dc.title | Mantra Yoga Center | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17508.pdf | 8,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.