Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fournier Gabela, Julio Gustavo | - |
dc.contributor.author | Pérez, Pablo (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:45:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T15:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Fournier Gabela, Julio Gustavo (2012). Ángeles inversionistas de Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 215 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17524 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/505 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone una investigación sobre la posibilidad de apertura la primera red de ángeles inversionistas en Ecuador (RAI). Los indicadores financieros del proyecto han dado números positivos, considerando que el escenario óptimo para la RAI sería empezar su operación en el año 2012, o lo más pronto posible, bajo un acuerdo con una universidad del país. En caso de lograr una alianza la inversión inicial bajaría considerablemente, haciendo posible empezar la RAI compartiendo la infraestructura con esta institución. La RAI es una buena oportunidad de negocio y se ha considerado factible su puesta en marcha en la vida real. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Negocios | es_ES |
dc.subject | Capitalistas | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.title | Ángeles inversionistas de Ecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17524.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.