Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Vaca, Wilmer Adrián | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:26:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T15:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Vaca, Wilmer Adrián (2020). Sistema de gestión para la prevención de accidentes laborales a bordo de la draga Nueva Loja de la Armada del Ecuador. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 15 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27930 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/499 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata de n Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para el buque Draga Nueva Loja (DRALOJ) en base con la realidad de la Armada del Ecuador. Para este efecto, se realizó la identificación de peligros y evaluación de riesgos a toda tripulación de la draga utilizando la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT) denominada matriz 3x3, para lo cual se seccionó al buque en área de gobierno, cubierta y máquinas; obteniendo como resultado niveles de riesgo moderados e importantes en especial en los tipos de riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales como factor común en las tres secciones analizadas mientras que los riesgos biológicos y químicos están presentes en un nivel trivial en toda la tripulación. Posteriormente, se realizó el análisis bibliográfico y de expertos en el campo de Seguridad y Salud Ocupacional sobre las ventajas y desventajas de tres SGSST más conocidos en Latinoamérica los cuales son ISO 45001, el Acuerdo Ministerial 1072 del Ministerio de Trabajo de Colombia y el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en su artículo 1; de este análisis se determinó que el mejor SGSST de acuerdo a la realidad actual de la Armada del Ecuador es el sistema propuesto en el Acuerdo Ministerial 1072 justificativos que serán abordados en esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Buque | es_ES |
dc.subject | Draga | es_ES |
dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión para la prevención de accidentes laborales a bordo de la draga Nueva Loja de la Armada del Ecuador | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27930.pdf | 330,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.