Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Barreiro, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T13:36:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T13:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Barreiro, María Fernanda (2020). Riesgos psicosociales en trabajadores con pantallas de visualización de datos de un banco de la ciudad de Guayaquil. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 31 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27933 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/485 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata sobre los trabajadores con pantalla de visualización de datos en una institución financiera manejan una gran cantidad de información mediante diversas plataformas digitales, las cuales permiten realizar las operaciones que requieren los usuarios, las tareas se deben realizar en el menor tiempo posible con gran precisión para mantener la calidad de los servicios de esta institución, esto conlleva a que los trabajadores generen un gran nivel de estrés y tensión debido que el incurrir en errores puede traer perdidas económicas tanto para la empresa como para el cliente, el presente trabajo tiene como objetivo general analizar los riesgos psicosociales que presentan los trabajadores con pantalla de visualización de datos usando la aplicación Psico 4.0, la cual permite evaluar este tipo de riesgo mediante nueve categorías, la metodología que se usó fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva debido a que se usan gráficos de barras para medir los componentes de riesgo psicosocial, el método de estudio fue deductivo para lo cual se partió de lo general a lo particular, los resultados que se obtuvieron mediante el análisis fue que los trabajadores tenían una gran carga de trabajo, poca autonomía, falta de participación – supervisión y altas demandas psicológicas, los puntos más estables que se presentaron eran el desempeño del rol y la satisfacción por la remuneración percibida, se concluye que la implementación de estrategias que fomenten el apoyo entre compañeros y la delegación de tareas al personal que se encuentre con menos cargas de trabajo ayuda a disminuir el impacto negativo de los factores del riesgo psicosociales en el personal del área comercial de un banco de la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Riesgos Psicosociales | es_ES |
dc.subject | Pantalla de visualización de datos | es_ES |
dc.subject | Bancos | es_ES |
dc.title | Riesgos psicosociales en trabajadores con pantallas de visualización de datos de un banco de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27933.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.