Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Valdiviezo, Roxana Carolina | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T14:56:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T14:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Valdiviezo, Roxana Carolina (2021). Gestión de seguridad y salud ocupacional en una fábrica de balanceados de la ciudad de Guayaquil. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 27 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO27959 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/440 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone el cuidar del recurso intangible más importante de la empresa como lo son sus colaboradores ha sido uno de los temas centrales que ha venido tomando importancia en el último siglo, el poder prevenir y proceder ante los diferentes riesgos es responsabilidad de la empresa para garantizar un excelente ambiente laboral, ante esto la presente investigación tiene como objetivo general gestionar de seguridad y salud ocupacional en una fábrica de balanceados de la ciudad de Guayaquil, la metodología a aplicar fue de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva, analítico, de diseño no experimental, se aplicó el método deductivo lo cual nos permitió ir de lo general a lo particular, la herramienta que se utilizó para levantar información fue una encuesta dirigía a 52 los trabajadores del área de producción, los resultados que se obtuvieron indican que el 63.5% de los trabajadores tienen rango de edades de 20 a 29 años, el 80.8% es de género masculino y el 19.2% femenino, la exposición ante ruidos fuertes fue de un 44.23% casi siempre, la exposición a vibraciones fue de 46.2% casi siempre, la exposición a radiaciones no ionizantes fue de un 42.3% casi siempre y la exposición a altas temperaturas fue de un 46.2%, se concluye que la exposición a los diferentes riesgos físicos es muy alta para lo cual se debió emplear estrategias para mitigar sus efectos en la producción de balanceados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.subject | Riesgos | es_ES |
dc.title | Gestión de seguridad y salud ocupacional en una fábrica de balanceados de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_27959.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.