Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/390
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora Ordoñez, Byron Fabricio | - |
dc.contributor.author | Calero, Mauricio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T15:10:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T15:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mora Ordoñez, Byron Fabricio (2013). Evaluación de la factibilidad y el impacto administrativo financiero de los servicios complementarios en el grupo de empresas de siatigroup. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 189 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17572 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/390 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Ofrece en la Evaluación de la Factibilidad y el Impacto Administrativo Financiero de los servicios complementarios en el grupo de empresas de Siatigroup, con la determinación de estrategias que son posibles de llevar a cabo tanto en el corto como en el largo plazo, y los datos recopilados por un estudio de mercado realizado a través de una encuesta a empresas, se pretende brindar un servicio integrado en la nacionalización de mercancías, ya que el 61% de los encuestados reveló que trabajaría con SIATIADUANAS en la nacionalización de mercancía, lo que nos brinda ya potenciales clientes y futuros procesos de nacionalización una vez que la compañía obtenga el permiso de funcionamiento como Agente afianzado de Aduana. Mediante el análisis de la demanda, la oferta y los factores que influyen en el mercado tanto legal como comercial, se pudo determinar que existe un nicho de mercado que puede ser explotado, el cual consiste en los actuales clientes de SIATIGROUP. La credibilidad y cumplimiento de la marca paraguas, SIATIGROUP permite tener una mayor aceptación dentro de los potenciales clientes y hace factible la extensión del Servicio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Mercancías | es_ES |
dc.subject | Aduanas | es_ES |
dc.subject | Comercio Exterior | es_ES |
dc.title | Evaluación de la factibilidad y el impacto administrativo financiero de los servicios complementarios en el grupo de empresas de siatigroup | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17572.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.