Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flor Rodríguez, Maite Fernanda | - |
dc.contributor.author | Paredes Gordón, Lizeth Alexandra | - |
dc.contributor.author | Ávila, Luisa (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:32:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Flor Rodríguez, Maite Fernanda/ Paredes Gordón, Lizeth Alexandra (2014). Asesoría en la metodología de operatividad de club de inversionistas Ángeles de startups & ventures. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 114 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17594 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/356 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Expone en el presente proyecto y en el ámbito estratégico operativo del club; con el objeto de que sus actividades vayan acorde a la realidad del país, de tal manera que se genere cultura de inversión de riesgo y se fomente el emprendimiento. Para lo cual se definió procesos y actividades estratégicas que debe realizar el Club, analizar los perfiles de los inversionistas ángeles de la red e identificar sus patrones de comportamiento. Todo esto acompañado de un estudio (por medio de encuestas y entrevistas) las cuales nos permitieron determinar las características que motivan, desmotivan o hacen falta para que los potenciales emprendedores se presenten y participen en una red como esta. Una de las más grandes ventajas de este proyecto es el hecho de que el Ecuador, en los últimos años, ha atravesado una etapa de crecimiento económico, por ende el entorno es favorable para nuevos emprendimientos. Esto gracias a las tasas positivas registradas en el crecimiento del PIB, Ecuador se ubica sobre los promedios de crecimiento de América Latina. El hecho de contar con un entorno macroeconómico tan bien desarrollado, permite que los emprendedores e incluso los propios inversionistas se sientan más seguros de emprender y por otro lado de realizar este tipo de inversiones; lo que no pasaba años atrás, al tener una economía tan vulnerable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Capitalistas | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Económico | es_ES |
dc.title | Asesoría en la metodología de operatividad de club de inversionistas Ángeles de startups & ventures | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17594.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.