Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/351
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caiza Navarrete, María de Jesús | - |
dc.contributor.author | Vallejo Montoya, Manuel Humberto | - |
dc.contributor.author | Zambrano, Jimmy (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T00:52:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T00:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Caiza Navarrete, María de Jesús / Vallejo Montoya, Manuel Humberto (2021). Análisis del nivel de actividad física de los estudiantes de bachillerato de instituciones educativas de Chambo, durante la emergencia sanitaria, COVID-19. Facultad de Ciencias de la Educación y Derecho. UPACIFICO. Guayaquil. 29 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MGE27988 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/351 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | En marzo de 2020, Ecuador implementó un plan de emergencia como una medida eficaz y rápida para detener la propagación del COVID -19. Esta situación desencadenó una cuarentena obligatoria y movilidad limitada, generando sedentarismo provocando graves complicaciones salud en la ciudadanía ecuatoriana. La inactividad física como un hábito crea disfunciones orgánicas las cuales predisponen la aparición de enfermedades crónico degenerativas en períodos cada vez más tempranos de la edad adulta. A fin de conocer el grado de sedentarismo producido en la pandemia por COVID-19 en los adolescentes de 16 a 19 años, se realizó un estudio con 542 estudiantes de bachillerato en dos instituciones educativas en la ciudad de Chambo, provincia de Chimborazo, sobre el grado de su actividad física, durante el confinamiento en consecuencia por pandemia. Los resultados mostraron el tiempo y los días que pasan sentados los estudiantes, en su mayoría es de 3 a 5 horas diarias en un día habitual, utilizando 2 horas para entretenerse mediante sus dispositivos electrónicos; la mayor parte de ellos, no realizan actividades físicas y tan solo se dan tiempo para realizar actividades físicas 3 veces a la semana. Se concluye sugiriendo reducir los hábitos sedentarios realizando actividades físicas a través de plataformas virtuales en tiempo de emergencia sanitaria. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Análisis del nivel de actividad física de los estudiantes de bachillerato de instituciones educativas de Chambo, durante la emergencia sanitaria, COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Actividades físicas | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Sedentarismo | es_ES |
dc.title | Análisis del nivel de actividad física de los estudiantes de bachillerato de instituciones educativas de Chambo, durante la emergencia sanitaria, COVID-19 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MGE_UPAC_27988.pdf | 427,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.