Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín Pontón, Vicky del Rocío | - |
dc.contributor.author | Villamar, Pablo (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T14:51:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T14:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Marín Pontón, Vicky del Rocío (2017). Modelo de gestión sistémico para la compañía: "soluciones integrales para proyectos de desarrollo socioeconómicos" (SOINPRODE). .Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 101 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17697 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/305 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, se analiza la realidad de la gestión de los gerentes y la importancia de un diseño de gestión sistémico para optimizar la dirección de la compañía "SOINPRODE". Además las interrogantes y objetivos, que se pretenden alcanzar y las justificaciones e importancia del trabajo. El capítulo II, denominado Marco Teórico, se desarrolla la investigación de tipo documental, se incluyen los antecedentes y resultados de la investigación, que es la base legal y la fundamentación teórica. En el capítulo III, se emplea la metodología y los procedimientos utilizados en la investigación, las fases de la investigación población y muestra, definición de las variables, validez y confiabilidad. El capítulo IV, se incluirá el análisis e interpretación de los resultados, representados en cuadros y gráficos estadísticos con la respectiva explicación de cada uno y contrastando con la teoría, cruce de variables y discusión de los resultados del estudio de necesidades, factibilidad y diseño. El capítulo V, se representa la propuesta de un modelo de gestión sistémico como una propuesta para optimizar la dirección de "SOINPRODE" que constituye el propósito de la investigación. El capítulo VI, se determinará las conclusiones y recomendaciones derivadas de los datos obtenidos y preguntas de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Gestión de Negocios | es_ES |
dc.subject | Liderazgo Empresarial | es_ES |
dc.subject | Gestión Empresarial | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión sistémico para la compañía: "soluciones integrales para proyectos de desarrollo socioeconómicos" (SOINPRODE). | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17697.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.