Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Viteri, Hugo David | - |
dc.contributor.author | Mosquera Ojeda, Ana Karina | - |
dc.contributor.author | Sandoval, Gastón (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T14:45:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T14:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Viteri, Hugo David/ Mosquera Ojeda, Ana Karina (2017). Clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores, de los departamentos financieros en entidades públicas.Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Quito. 81 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17699 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/302 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | La armonía laboral en los departamentos de las entidades públicas se ha convertido en la en una necesidad, y de manera específica en el área financiera, tomando en consideración que su responsabilidad es la dotación de recursos económicos para cumplir con sus objetivos organizacionales, que se encuentran ligados a los objetivos de gobierno. Así, la finalidad de la presente investigación es proponer alternativas de mejora del clima organizacional, a fin de motivar a sus colaboradores a que realicen sus actividades con mayor efectividad, es decir sean más competitivos y productivos. Para el efecto se ha realizado el análisis del clima organizacional de un Departamento Financiero (tipo) de una entidad pública, en el cual se estudió el nivel de incidencia del clima laboral en el desempeño de los colaboradores. Como resultado del proceso investigativo se pudo establecer que el ambiente laboral del área investigada se encuentra en situación de riesgo, por lo que se propone un plan de mejora para disminuir el impacto de los factores ambientales como: trabajo en equipo, liderazgo participativo, desarrollo personal y comunicación inter e interdepartamental, a fin de que el área en estudio mejore su rendimiento laboral y se alcance la unión entre los colaboradores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Clima Organizacional | es_ES |
dc.subject | Desempeño del Personal | es_ES |
dc.subject | Liderazgo Empresarial | es_ES |
dc.title | Clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores, de los departamentos financieros en entidades públicas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17699.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.