Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larrea Waersegers, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Salvatierra Jima, María Gracia | - |
dc.contributor.author | Stiegwardt, Raúl (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T14:32:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T14:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Larrea Waersegers, Carlos Andrés/ Salvatierra Jima, María Gracia (2014). Asesoría a la empresa Carlos Larrea Alta Costura para la introducción de nuevos productos en el portafolio de productos en la ciudad de Quito. Facultad de negocios y Economía. UPACIFICO. Quito, 132 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17613 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/270 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Propone una asesoría de marketing a la empresa Carlos Larrea Alta Costura para analizar las ventajas y desventajas de introducir un nuevo producto a la marca Carlos Larrea Alta Costura, con la finalidad de incrementar sus ventas. La empresa se encuentra en el reto de competir dentro del país con artículos tanto de origen externo como de fabricación interna, es por esto que busca implementar una nueva línea de productos, con la finalidad de encontrar nuevos segmentos en el mercado. A su vez se busca fortalecer la fidelidad de los clientes actuales brindando mayor diversidad de los mismos. (Larrea). Este estudio busca analizar cuáles son las probabilidades que la empresa tiene para ampliar su portafolio de productos que den como resultado el incremento de las ventas, el conocimiento de la marca y la fidelización de los clientes. Luego de realizar el estudio se logró determinar que existen potenciales clientes en el mercado interesado en los nuevos productos de la empresa CARLOS LARREA ALTA COSTURA. Así también se determinó que la factibilidad del proyecto es bastante atractiva, pues se ha realizado varios posibles escenarios, obteniendo resultados positivos para la empresa. Se determinó a su vez que los precios son accesibles para el mercado objetivo. Siendo así productos competitivos dentro del mercado ya establecido. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Industria del Calzado | es_ES |
dc.subject | Prendas de Vestir | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.title | Asesoría a la empresa Carlos Larrea Alta Costura para la introducción de nuevos productos en el portafolio de productos en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17613.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.