Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/211
Título : | Propuesta para la implementación de una empresa administradora de ciudadelas privadas para el sector de la vía a Samborondón |
Autor : | Amén Valverde, Génesis Mercedes Quispe Cruz, Manuel Alejandro Ortiz Del Rosario, Reyna (dir) |
Palabras clave : | Urbanizaciones Administración Mantenimiento |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: Universidad Del Pacífico |
Citación : | Amén Valverde, Génesis Mercedes/ Quispe Cruz, Manuel Alejandro (2016). Propuesta para la implementación de una empresa administradora de ciudadelas privadas para el sector de la vía a Samborondón. Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 126 p. |
Resumen : | Trata del importante desarrollo urbanístico que se ha presentado en el cantón Samborondón en la última década, permite establecer una oportunidad de negocio fundamentada en la creación de una empresa especializada en la administración de ciudadelas privadas. Uno de los principales problemas que adolecen algunas de estas urbanizaciones radica en la falta de obras comunitarias, planes de seguridad y actividades de integración que permitan a sus residentes tener una vida tranquila según los lineamientos del Buen Vivir. En algunos casos, se ha podido observar descuido en temas como: señalética, seguridad, falta de mantenimiento de áreas verdes y áreas sociales y demás problemas que aquejan a este sector. Por ello, la presente propuesta se basa en la prestación de un servicio integral de mantenimiento, administración y seguridad en las urbanizaciones que pertenecen a la población de la parroquia urbana de Samborondón; por lo tanto, no se incurrirá en costos de materiales e insumos sino en otro tipo de gastos que influyen en la prestación del servicio. Al hacer el análisis financiero se determinó que el proyecto resultaría rentable porque los indicadores financieros TIR y VAN superan las expectativas de retorno reflejadas en la TMAR (12.42%), al ubicarse en 64.18% y $ 90,456.84 respectivamente. |
Descripción : | A TEXTO COMPLETO |
URI : | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/211 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17671.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.