Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fajardo Fajardo, Leslie Fabiola | - |
dc.contributor.author | Robles Tomalá, Erika Virginia | - |
dc.contributor.author | Campana, Nicolás (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T15:54:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T15:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Fajardo Fajardo, Leslie Fabiola/ Robles Tomalá Erika Virginia (2016). "Optimización de la gestión y desempeño del factor humano y financiero en la empresa Azaktilsa S.A.". Facultad de Negocios y Economía. UPACIFICO. Guayaquil. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | NE17688 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/204 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Trata de una empresa camaronera denominada Azaktilsa S. A. ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, contiguo al sector denominado las Esclusas, tuvo como objetivo general el establecer un modelo de gestión del talento humano y de planificación financiera orientado a lograr un crecimiento. La metodología aplicada se basó en el inductivo, con aplicación del método de estudio de caso, para ello se realizó una investigación de campo. Como principales conclusiones es la existencia de procesos y funciones no claras del talento humano lo que genera cansancio, duplicidad de funciones que conlleva pérdida de eficiencia. En el aspecto financiero, aunque presenta la mayoría de sus indicadores por encima del promedio de la industria se requiere realizar un examen a mayor profundidad de sus políticas y procedimientos contables. Como fruto de las conclusiones se propone un sistema de diseño de puestos que es crítico en la gestión del sistema de talento humano y unas recomendaciones para mejorar la calidad de estados financieros para posterior lectura de sus indicadores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Talento Humano | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.title | "Optimización de la gestión y desempeño del factor humano y financiero en la empresa Azaktilsa S.A." | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNE-UPAC-17688.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.