Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ulloa Guamán, Adriana Estefanía | - |
dc.contributor.author | Núñez, Sergio (dir) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T15:06:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T15:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ulloa Guamán, Adriana Estefanía (2022). Estudio del factor de riesgo ergonómico en personal de linieros de la empresa CNEL EP Unidad de Negocios Guayas Los Ríos sistema - Durán. Facultad de Negocios y Medio Ambiente. UPACIFICO. Guayaquil. 99 p. | es_ES |
dc.identifier.other | MSSO28006 | - |
dc.identifier.uri | http://uprepositorio.upacifico.edu.ec/handle/123456789/193 | - |
dc.description | A TEXTO COMPLETO | es_ES |
dc.description.abstract | Este proceso investigativo está relacionado entre el factor de riesgo ergonómico de postura forzada y la aparición de los trastornos musculoesqueléticos en personal de Linieros de la Empresa CNEL EP- Guayas Los Ríos, los empleados realizan diferentes actividades como trabajos de mantenimiento/reparación de líneas de baja y media tensión, transformadores, acometidas y medidores etc., esta área son quienes tienen un mayor riesgo, teniendo horarios de trabajo rotativos, se considera relevante porque permite abordar una problemática relacionada con la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo a nivel local. Para lograr este objetivo, se llevó cabo en primer lugar una identificación del contexto investigativo y organizacional, se utilizaron algunos instrumentos para la recolección de la información, como fue la encuestas a los 134 trabajadores del departamento en estudio; llevándose a cabo una descripción e interpretación de la información de los resultados obtenidos, por lo cual se pudo contar con pautas suficientes para diseñar un conjunto de estrategias a manera de implementar un plan de acción para este tipo de riesgos, por lo que el impacto a la Institución es positivo en términos de productividad y por efecto positivos para los trabajadores en general, ya que un personal sano y sin problemas de salud brindará un servicio satisfactorio a los usuarios en general. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil : Universidad Del Pacífico | es_ES |
dc.subject | Riesgo ergonómico | es_ES |
dc.subject | Músculos esqueléticos | es_ES |
dc.subject | Ausentismo laboral | es_ES |
dc.title | Estudio del factor de riesgo ergonómico en personal de linieros de la empresa CNEL EP Unidad de Negocios Guayas Los Ríos sistema - Durán | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSSO_UPAC_28006.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.